Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Solar cell :
166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
425w-455wSize :
2094*1038*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc Half Cut Cell 166mm M6 Wafer 425w 430w 435w 440w panneau photovoltaïque de 445 watts 450w 455w Module solaire monocristallin à panneau solaire 9bb en verre mono demi-cellule
Cellule de Perc
Les Cellule PERC a une face arrière passivée et un processus de rainurage laser, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la cellule
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques | |||||||
Numéro de modèle | BSM425M-72HPH | BSM430M-72HPH | BSM435M-72HPH | BSM440M-72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH |
Conditions de test | STC | ||||||
Puissance maximale (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,5 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 | 11,66 |
Tension à la puissance maximale (Vmp/V) | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |
Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 10,50 | 10,57 | 10,64 | 10,71 | 10,78 | 10,85 | 10,92 |
Efficacité des modules (%) | 19,6 | 19,8 | 20 | 20.2 | 20,5 | 20.7 | 20.9 |
STC (conditions de test standard): Irradiance 1000W/m², température de cellule 25 ℃, spectres à AM1.5 |
Emballage&Livraison
Certifications
Expositions mondiales
Projet mondial
Coordonnées
Personne de contact : M. Brandon Dai
Tél/Wechat/Whatsapp : 86-158-5821-3997
E-mail: info@bluesunpv.com
Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun