Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Power :
50KW/60KW/70KW/80KWVoltage :
300Vdc~1000VdcSize :
600×860×294mmCertificate :
EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE4105, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E,EN50549Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
5/10 YEARSLes onduleurs de stockage d'énergie doivent convertir le courant alternatif de l'électricité de la ville en courant continu pour charger et stocker la batterie (batterie), puis convertir le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif de l'électricité de la ville pour l'utilisation de appareils ménagers lorsque l'électricité de la ville est coupée.
Description du produit
Produit recommandé : BSMBSM50K/60K/70K/80K-BHV Ce type d'onduleur est bien protégé et adapté à une utilisation en extérieur et est facile à installer.
Onduleur Smart On Grid
Diagrammes de travail
Paramètres techniques
Articles | BSM50K-BHV | BSM60K-BHV | BSM70K-BHV | BSM80K-BHV |
Entrée CC | ||||
Max. Tension d'entrée PV | 1000Vdc | 1100Vdc | ||
Tension PV nominale | 710Vdc | 740Vdc | 800Vdc | 800Vdc |
Max. Courant d'entrée PV | 120A (12×10A) | 120A (12×10A) | 120A (12×10A) | 176A (16×11A) |
Nombre de MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de chaînes PV par MPPT | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 4/4/4/4 |
Plage de tension MPPT | 300V~1000V | |||
Tension de démarrage | 250Vcc | |||
Sortie CA | ||||
Puissance de sortie CA nominale | 50kW | 60kW | 70kW | 80kW |
Max. puissance de sortie | 55kVA | 66kVA | 77kVA | 88kVA |
Tension de sortie CA nominale | 480Vac | 540Vca | 540Vca | |
Courant de sortie nominal | 57,7A | 72.2A | 74.8A | 85.5A |
Max. courant de sortie | 63,5A | 79.4A | 82.3A | 94.1A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | |||
Gamme de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Facteur de puissance | >0.99 (pleine charge) | |||
Facteur de puissance réglable | 0,8 (en avance)-0,8 (en retard) | |||
THDi | <3% (puissance nominale) | |||
Efficacité | ||||
Max. Efficacité | 98,80 % | 99% | ||
Efficacité européenne | 98,49 % | 98,49 % | 98,49 % | 98,50% |
Général | ||||
Dimensions (L×H×P) | 600×860×294mm | |||
Poids | 65kg | 76,5 kg | ||
Classe IP | IP65 | |||
Niveau de bruit | <65dB | |||
Autoconsommation la nuit | <1W | |||
Type de refroidissement | Refroidissement à air forcé intelligent | |||
Altitude | 5000m (>3000m déclassement) | |||
Température de fonctionnement | -25ºC~+60ºC(>45ºC déclassement) | |||
Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) | |||
Affichage | LCD+LED | |||
la communication | RS485/WIFI/GPRS (facultatif) | RS485/WiFiGPRS/PLC (facultatif) | ||
Borne CC | Terminal MC4 | |||
Borne CA | Terminal OT | |||
Méthode d'installation | Mural | |||
Standard | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, | |||
IEC61727, IEC62116, GB/T 19964-2012 |
Emballage&Projets
Directeur général de Brandon
Tél. : 86-158-5821-3997
Télécopieur : 86-551-6520-3660
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 République populaire de Chine
Précédent :
Offre spéciale 100KW onduleur solaire lié au réseau prix compétitif 100KW système solaire lié au réseau sur onduleur réseau 50/110KWProchaine :
Onduleur solaire haute tension 415v grille lien 30kw 40kw 50kw 60kva onduleur solaire triphasé onduleur solaireSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun