Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Product name :
Poly Solar CellFront :
5*0.7 bus bars (silver),104 finger gridsThickness :
200±30umSolar cell :
Poly 156.75*156.75mmModule Efficiency :
19%Certificate :
TUV, CEC, CE, ISOLead time :
5 DaysPayment :
T/T, L/C,Western UnionWarranty :
25 YearsLa surface de la cellule est de couleur uniforme, le film de nitrure de silicium bleu verrouille efficacement la lumière du soleil, la conception à cinq grilles a une excellente adhérence et soudabilité, et la conductivité est forte, le taux de fragmentation extrêmement faible assure une extr emely faible perte de puissance des composants.
Code d'efficacité | Efficacité(%) | Pmp(W) | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) | Isc(A) |
BSM-157P-190 | 0,19 | 4.67 | 0,548 | 8.513 | 0,645 | 9.024 |
BSM-157P-189 | 0,189 | 4.64 | 0,547 | 8.489 | 0,644 | 9.003 |
BSM-157P-188 | 0,188 | 4.62 | 0,546 | 8.461 | 0,643 | 8,991 |
BSM-157P-187 | 0,187 | 4.59 | 0,544 | 8.44 | 0,641 | 8,977 |
BSM-157P-186 | 0,186 | 4.57 | 0,543 | 8.424 | 0,64 | 8,958 |
BSM-157P-185 | 0,185 | 4.55 | 0,541 | 8.406 | 0,638 | 8,936 |
BSM-157P-184 | 0,184 | 4,52 | 0,539 | 8.382 | 0,637 | 8,92 |
BSM-157P-183 | 0,183 | 4.5 | 0,538 | 8.362 | 0,636 | 8.907 |
BSM-157P-182 | 0,182 | 4,47 | 0,535 | 8.351 | 0,634 | 8.892 |
BSM-157P-181 | 0,181 | 4.45 | 0,534 | 8.333 | 0,633 | 8.88 |
Emballage & Livraison
Directeur général de Brandon
Tél. : 86-158-5821-3997
Télécopieur : 86-551-6520-3660
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : Bâtiment n° 7, Shushan International Enterprise Port, Liandong U Valley, coin sud-est, district de Shushan, Hefei, Anhui, Chine
Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun