Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Power :
5KW/6KW/8KW/10KW/12KWVoltage :
200Vdc~950VdcSize :
480×420×180mmCertificate :
VDE4105/EN50549,EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC 60068-2-1:2007Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSLes onduleurs de stockage d'énergie doivent convertir le courant alternatif de l'électricité de la ville en courant continu pour charger et stocker la batterie (batterie), puis convertir le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif de l'électricité de la ville pour l'utilisation de appareils ménagers lorsque l'électricité de la ville est coupée.
Description du produit
Produit recommandé : BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Ce type d'onduleur est bien protégé et adapté à une utilisation en extérieur et est facile à installer.
Onduleur Smart On Grid
Images détaillées
Paramètres techniques
Articles | BSM5K-B | BSM6K-B | BSM8K-B | BSM10K-B | BSM12K-B |
Entrée CC | |||||
Max. Tension d'entrée PV | 1000Vdc | ||||
Tension PV nominale | 600Vcc | ||||
Max. Courant d'entrée PV | 22A (2 × 11A) | 22A (2 × 11A) | 33A (3 × 11A) | 33A (3 × 11A) | 22A (2 × 11A) |
Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de chaînes PV par MPPT | 1月1日 | 1月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 1月1日 |
Plage de tension MPPT | 200Vdc~950Vdc | ||||
Tension de démarrage | 200Vcc | ||||
Sortie CA | |||||
Puissance de sortie CA nominale | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Max. puissance de sortie | 5.5kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Tension de sortie CA nominale | 380/400/415Vca | ||||
Courant de sortie nominal | 7.3A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
Max. courant de sortie | 8.0A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | ||||
Gamme de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Facteur de puissance | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Facteur de puissance réglable | 0,8 (en avance)-0,8 (en retard) | ||||
THDi | <3% (puissance nominale) | ||||
Efficacité | |||||
Max. Efficacité | 98,50% | ||||
Efficacité européenne | 98,00% | ||||
Général | |||||
Dimensions (L×H×P) | 480×420×180mm | ||||
Poids | 23kg | ||||
Classe IP | <30dB | ||||
Niveau de bruit | IP65 | ||||
Autoconsommation la nuit | <1W | ||||
Type de refroidissement | Refroidissement naturel | ||||
Altitude | 4000m (>3000m déclassement) | ||||
Température de fonctionnement | -25ºC~+60ºC(>45ºC déclassement) | ||||
Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) | ||||
Affichage | LCD+LED | ||||
la communication | RS485/WiFi/GPRS/DRM (Australie) | ||||
Borne CC | Terminal MC4 | ||||
Borne CA | Terminal OT | ||||
Méthode d'installation | Mural | ||||
Standard | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC 60068-2-1:2007 | ||||
,CEI 60068-2-2:2007 ,CEI 60068-2-14:2009 ,CEI 60068-2-30:2005 |
Emballage&Projets
Directeur général de Brandon
Tél. : 86-158-5821-3997
Télécopieur : 86-551-6520-3660
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 République populaire de Chine
Précédent :
Système d'alimentation solaire à onduleur Bluesun 15KWA 20KVA 380v 12kw 15kw 17kw 20kwProchaine :
Onduleur solaire Bluesun mppt sur réseau Onduleur solaire monophasé 3kva 5kva 8kvaSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun