Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Numéro d’article:
BSE-8KH3Type :
DC/DC Converters, DC/AC InvertersMax.Power :
8KWOutput voltage :
230V /176Vac~270VacCertificate :
CE,TUVLead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
10 yearsDescription du produit
Modèle | ESB-8KH3 | ESB-10KH3 | ESB-12KH3 |
Entrée CC | |||
Max. la puissance d'entrée | 10.4KW | 13KW | 15.6KW |
Max. Tension photovoltaïque | 1000V | ||
Gamme MPPT | 125V-850V | ||
Max. courant d'entrée | 12.5A*2 | ||
Traqueur/chaînes MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Sortie CA | |||
Max. puissance de sortie | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA |
Max. courant de sortie | 13.3A | 16.7A | 20A |
Max. la puissance d'entrée | 17.6KVA | 22KVA | 26,4 KVA |
Courant d'entrée max. | 25.4A | 31,8A | 38.1A |
Tension nominale/plage | 400Vca/360Vca~440Vca | ||
La fréquence | 50 /60 Hz | ||
PF | 1 (0,8 retard-0,8 avance) | ||
THDI | <3% | ||
Topologie de sortie CA | 3W+N+PE | ||
Batterie | |||
Plage de tension de la batterie | 125V~600V | ||
Courant de charge/décharge | 50A | 50A | 50A |
Max. Puissance de charge/décharge | 8.8KW | 11KW | 13.2KW |
Type de batterie | Lithium-ion / Plomb-acide | ||
Interface de Communication | CAN/RS485 | ||
sortie EPS | |||
Max. puissance de sortie | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA |
Tension nominale | 400Vac | ||
Courant nominal | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
Fréquence nominale | 50 /60 Hz | ||
Temps de commutation automatique | <20ms | ||
THDU | <2% | ||
Données GENERALES | |||
Changement/déchargement de la batterie | 97,50% | 97,50% | 97,60% |
CC max. efficacité | 97,90% | 98,20 % | 98,20 % |
Euro efficacité | 97,20 % | 97,50% | 97,50% |
Efficacité MPPT | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
classe de protection | IP65 | ||
Émission de bruit (typique) | <35dB | ||
Température de fonctionnement | -25ºC~+60ºC | ||
Refroidissement | Naturel | ||
Humidité relative | 0 ~ 95%( sans condensation) | ||
Altitude | 2000m | ||
Dimensions (WXDXH) | 550X180X520mm | ||
Poids | 36kg | ||
Topologie de l'onduleur | Sans transformateur | ||
Consommation personnelle | <3W | ||
Caractéristiques | |||
Affichage | ACL | ||
Interface:rs485/wifi/lan | oui /opt/opt/oui/oui | ||
/can/drm | |||
Certificats | CE、 TUV |
Application
Emballage&Livraison
Projet
Coordonnées
WhatsApp/Wechat/ Téléphone : +86-158 5821 3997
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : Bâtiment n°7, 1499 Zhenxing Road, Hefei, CN, 230031
Précédent :
Bluesun Shingles Solar Energy 70Watt Mini panneau solaire à chevauchement noirProchaine :
Panneaux solaires à bardeaux noirs 410W de module PV d'alimentation d'usine de la ChineSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun