Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Numéro d’article:
BSM425G12-54HPHSolar cell :
Mono-Facial 182mmNumber of cells :
54-cellPower range :
405W-425WSize :
1722*1134*35mmCertificate :
TUV, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsafin de mieux servir les clients et de livrer les panneaux solaires à temps, nous avons installé des entrepôts dans le port de rotterdam , europe.
certificats ce&tuv, retrait à tout moment, fourniture d'une livraison le jour même pour le service local.
Caractéristiques | ||||||||
type de module | bsm410g12-54hph | bsm415g12-54hph | bsm420g12-54hph | bsm425g12-54hph | ||||
stc | nmot | stc | nmot | stc | nmot | stc | nmot | |
puissance maximale (pmax/w) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 |
tension de fonctionnement (vmpp/v) | 31.43 | 29.30 | 31.64 | 29.60 | 31.83 | 29.80 | 32.03 | 30.00 |
courant de fonctionnement(impp/a) | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.48 | 13.21 | 10.54 | 13.29 | 10.60 |
tension en circuit ouvert (voc/v) | 37.50 | 35.30 | 37.75 | 35.50 | 38.00 | 35.70 | 38.25 | 35.90 |
courant de court-circuit (isc/a) | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 | 14.10 | 11.36 | 14.18 | 11.42 |
efficacité du module (%) | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | ||||
STC : irradiance 1000W/㎡ . température de cellule 25℃ , masse d'air AM1.5 | ||||||||
NMOT : irradiance à 800 w/m2 . température ambiante 2(TC. masse d'air AM1.5, vitesse du vent 1m/s) |
emballage
expositions solaires en europe
solaire projets
plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
tél/whatsapp/wechat : +86 158 5821 3997
e-mail : info@bluesunpv.com
Précédent :
panneau solaire à bardeaux bluesun cadre noir 415W panneau solaire 410W 415wattProchaine :
Panneau solaire à bardeaux certifié Bluesun TUV 670Watt Module solaire à double verre 670W Panneau solaire bifacial 670 wattsSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun