Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Numéro d’article:
BSE-8KLNAType :
Hybrid Energy Storage InverterMax.Power :
8kvaOutput voltage :
110V/220V/120V/240VCertificate :
US StandardLead time :
15 daysPayment :
Western Union, T/T, L/CWarranty :
10 yearsDescription du produit
Modèle | BSE8KLNA |
Efficacité | |
Efficacité maximale | >=98,2% |
Efficacité de la CEC | >=97,2% |
Sur la sortie CA du réseau | |
Taux de puissance de sortie CA | 8KVA |
Tension de sortie CA | 120/240Vac (phase divisée), 208Vac (2/3 phases), 230Vac (monophasé) |
Fréquence de sortie CA | 50/60 Hz |
Type de grille | Phase divisée˛2/3 phase˛Monophasé |
Courant de sortie max. | 38.3A |
Charge inversée CA | Oui |
PF | 0,8 en tête. 0,8 retard |
Output TH DI | < 2% |
Sortie CA de secours | |
Puissance de sortie de secours nominale | 8KVA |
Puissance de sortie de secours maximale | 10kVA 60S. 12KVA 1S |
Tension de sortie CA de secours | 120/240Vac (phase divisée), 208Vac (2/3 phases), 230Vac (monophasé) |
Fréquence AC | 50/60 Hz |
Sortie TH DI | <2% |
Entrée PV | |
Puissance d'entrée PV | 12KW |
numéro MPPT | 4 |
Plage de tension PV | 350V/85V - 500V |
Plage de tension MPPT | 120V-500V |
Courant d'entrée MPPT unique | 12A |
Batterie | |
Courant de charge/décharge max. | 190A/190A |
Plage de tension de la batterie | 48V |
Type de batterie | Lithium-ion, plomb-acide |
protection | |
Protection du sol | Oui |
Protection AFCI | Oui |
Protection d'îlotage | Oui |
Détection de déconnexion CC | Oui |
Protection contre l'inverse de la batterie | Oui |
Protection de charge et décharge de la batterie | Oui |
Test d'isolation | Oui |
DDFT | Oui |
DC anti-tonnerre | Oui |
AC anti-tonnerre | Oui |
Protections contre les surtensions d'entrée&sous-tension | Oui |
Surtension de sortie & protections contre les sous-tensions | Oui |
Protection contre les surintensités AC&DC | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Données GENERALES | |
Plage de température de fonctionnement | -25~ +60°C |
Humidité de l'environnement | 0-95% |
Altitude | 0-4000M (plus de 2000M de déclassement) |
rang IP | IP65/NEMA 3R |
Poids | 32kg |
Dimensions (L*H*P) (mm) | 530x 660x200 |
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Bruit (dB) | <29dB |
Affichage | ACL |
la communication | Modbus, RS485, WIFI, 4G |
Sécurité | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B |
CEM | IEC62109-1, IEC62109-2 |
Sur la grille | UL1741, IEEE1547, RÈGLE21, VDE 0126, AS4777, NRS2O17, G98, G99 |
Application
Emballage&Livraison
Coordonnées
Tél/WhatsApp/Wechat :+86-158 5821 3997
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : Bâtiment n°7, 1499 Zhenxing Road, Hefei, CN, 230031
Précédent :
Bluesun stockage d'énergie hors réseau EP500 centrale solaire 240V phase déversée 2000W 5100wh lifepo4 batterie pack mode UPSProchaine :
Onduleur hybride Bluesun de type américain 7.6KW 110 V/220 V onduleur à phase divisée 10KW onduleur d'énergie solaire pour système de stockage d'énergieSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun