Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Power :
12KW/15KW/17KW/20KWVoltage :
200Vdc~950VdcSize :
480×420×180mmCertificate :
VDE0126/EN50549,EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC 60068-2-1:2007Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSLes onduleurs de stockage d'énergie doivent convertir le courant alternatif de l'électricité de la ville en courant continu pour charger et stocker la batterie (batterie), puis convertir le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif de l'électricité de la ville pour l'utilisation de appareils ménagers lorsque l'électricité de la ville est coupée.
Description du produit
Produit recommandé : BSMBSM12K/15K/17K/20K-B Ce type d'onduleur est bien protégé et adapté à une utilisation en extérieur et est facile à installer.
Onduleur Smart On Grid
Schémas des onduleurs solaires
Paramètres techniques
Articles | BSM12K-B | BSM15K-B | BSM17K-B | BSM20K-B |
Entrée CC | ||||
Max. Tension d'entrée PV | 1000Vdc | |||
Tension PV nominale | 600Vcc | |||
Max. Courant d'entrée PV | 44A (4 × 11A) | |||
Nombre de MPPT | 2 | |||
Nombre de chaînes PV par MPPT | 2月2日 | |||
Plage de tension MPPT | 200Vdc ~950Vdc | |||
Tension de démarrage | 200Vcc | |||
Sortie CA | ||||
Puissance de sortie CA nominale | 12kW | 15kW | 17kW | 20kW |
Max. puissance de sortie | 13.2kVA | 16,5 kVA | 18,7 kVA | 22kVA |
Tension de sortie CA nominale | 380/400/415Vca | |||
Courant de sortie nominal | 17.4A | 21.7A | 24.6A | 29,0A |
Max. courant de sortie | 19.1A | 23.9A | 27.1A | 31.9A |
Fréquence nominale du réseau | 50/60 Hz | |||
Gamme de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Facteur de puissance | >0.99 pleine charge | |||
Facteur de puissance réglable | 0,8 (en avance) ~ 0,8 (en retard) | |||
THDi | <3% (puissance nominale) | |||
Efficacité | ||||
Max. Efficacité | 98,50% | 98,60 % | ||
Efficacité européenne | 98,00% | 98,30% | ||
Général | ||||
Dimensions (L×H×P) | 480×420×180mm | |||
Poids | 25kg | |||
Classe IP | IP65 | |||
Niveau de bruit | 25 dB | |||
Autoconsommation la nuit | <1W | |||
Type de refroidissement | Refroidissement à air forcé intelligent | |||
Altitude | 4000m (>3000m déclassement) | |||
Température de fonctionnement | -25ºC~+60ºC(>45ºC déclassement) | |||
Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) | |||
Affichage | LCD+LED | |||
la communication | RS485/WiFi/GPRS/DRM (Australie) | |||
Borne CC | Terminal MC4 | |||
Borne CA | Terminal OT | |||
Méthode d'installation | Mural | |||
Standard | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116,IEC 61727,IEC 60068-2-1,IEC 60068-2-2,IEC | |||
60068-2-14,CEI 60068-2-30 |
Emballage&Projets
Directeur général de Brandon
Tél. : 86-158-5821-3997
Télécopieur : 86-551-6520-3660
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 République populaire de Chine
Précédent :
Onduleur solaire haute tension 415v grille lien 30kw 40kw 50kw 60kva onduleur solaire triphasé onduleur solaireProchaine :
Bluesun onduleur sola triphasé 8kw 9kw 10kw sur onduleur réseau 12kw 13kwSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun