Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Origine du produit:
China,miailandNuméro d’article:
PV5000Couleur:
Blue orange or whitePrix:
$860/pcsPrix du marché:
$860Power :
5000WVoltage :
110V-240VNumber of Mpp Trackers :
1Certificate :
CE/TUV/VDELead time :
7 DAYSPayment :
T/TWarranty :
5/10 YEARSLa description:
L'onduleur de la série à onde sinusoïdale est l'un des produits de conversion CC en CA les plus avancés au monde, il présente les principaux avantages d'une sortie CA à onde sinusoïdale de haute qualité, d'un contrôle par micro-ordinateur, d'une conception humaine, et il est simple, stable, sans bruit et sans pollution . Il convient aux zones sans électricité, aux véhicules, aux navires, à l'énergie solaire, aux éoliennes, etc. L'onduleur peut également fournir une tension alternative à toutes sortes d'outils électriques, climatiseurs, moteurs électriques, réfrigérateurs, lampes fluorescentes, téléviseurs, ventilateurs électriques et autre alimentation.
La forme d'onde de sortie de l'onduleur est une onde sinusoïdale ; ce type de courant alternatif convient à la plupart des appareils électroniques industriels et électroménagers, l'alimentation est bien meilleure que les autres ondes sinusoïdales et carrées modifiées.
Caractéristiques:
* Afficher l'état de fonctionnement et le type de défaut
* Surtension, sous-tension, retour automatique à la normale
* Gérer la charge et la décharge de l'électricité avec de nombreux types et capacités d'accumulateur.
* Avec des charges en trois étapes pour le choix de la batterie
* Protégez la surcharge de l'onduleur, la sous-tension, la surtension, la surchauffe, le court-circuit.
* Taux de conversion élevé, puissance instantanée élevée et faible gaspillage à vide
* Petite taille, haute efficacité, fonctionnement silencieux
MAQUETTE | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||||||||
Tension du système de batterie par défaut | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
SORTIE ONDULEUR | Puissance nominale | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Indice de surtension (20 ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
Capable de démarrer un moteur électrique | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure/identique à l'entrée (mode bypass) | Onde sinusoïdale pure/identique à l'entrée (mode bypass) | |||||||||||||||||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% | ||||||||||||||||||
Tension de sortie nominale RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC (+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz +/-0,3 Hz | 50 Hz/60 Hz +/-0,3 Hz | |||||||||||||||||
Efficacité de l'onduleur (pic) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Efficacité en mode ligne | > 95% | > 95% | |||||||||||||||||
Facteur de puissance | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Temps de transfert typique | 10 ms (maximum) | 10 ms (maximum) | |||||||||||||||||
ENTRÉE CA | Tension | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC (+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Plage de tension sélectionnable | 96~132VAC 155~280VAC (pour les ordinateurs personnels) | 96~132VAC/155~280VAC (pour les ordinateurs personnels) | |||||||||||||||||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) 40-80 Hz | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) 40-80 Hz | |||||||||||||||||
BATTERIE | Plage de tension d'entrée nominale | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Tension de démarrage minimale | 10.0VDC /10.5VDC pour le mode 12VDC (*2 pour 24VDC, ) | 20,0 VCC~21,0 VCC /40,0 VCC~42,0 VCC | |||||||||||||||||
Alarme de batterie faible | 10,5VDC +/-0,3V pour le mode 12VDC (*2 pour 24VDC, ) | 21,0 VCC+/-0,6 V /42,0 VCC+/-1,2 V | |||||||||||||||||
Coupure de batterie faible | 10.0VDC +/-0.3V pour le mode 12VDC (*2 pour 24VDC, ) | 20,0 VCC+/-0,6 V /40,0 VCC+/-1,2 V | |||||||||||||||||
Alarme haute tension | 16.0VDC +/-0.3V pour le mode 12VDC (*2 pour 24VDC, ) | 32,0 VCC+/-0,6 V/64,0 VCC+/-1,2 V | |||||||||||||||||
Récupération de tension de batterie élevée | 15.5VDC +/-0.3V pour le mode 12VDC (*2 pour 24VDC, ) | 31,0VDC+/-0,6V / 62,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Mode de recherche de consommation au ralenti | <25W lorsque l'économiseur d'énergie est activé | <50W lorsque l'économiseur d'énergie est activé | |||||||||||||||||
CHARGEUR CA | Tension de sortie | Dépend du type de batterie | Dépend de la tvpe de la batterie | ||||||||||||||||
Valeur nominale du disjoncteur d'entrée CA du chargeur | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Protection contre les surcharges S.D. | 15.7VDC pour le mode 12VDC (*2 pour 24VDC, ) | 31,4 VCC/62,8 VCC | |||||||||||||||||
Courant de charge maximal | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Compensation de la température de la batterie | Automatique avec capteur de température (RTS) | ||||||||||||||||||
CONTOURNE & PROTECTION | Forme d'onde de tension d'entrée | Onde sinusoïdale (grille ou générateur) | Onde sinusoïdale (grille ou générateur) | ||||||||||||||||
Fréquence d'entrée nominale | 50 Hz ou 60 Hz | 50 Hz ou 60 Hz | |||||||||||||||||
Protection contre les surcharges (charge SMPS) | Disjoncteur | Disjoncteur | |||||||||||||||||
Protection inverse de courant continu | Diode de dérivation | Diode de dérivation | |||||||||||||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Disjoncteur | Disjoncteur | |||||||||||||||||
Évaluation du disjoncteur de dérivation | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Courant de dérivation max. | 30Amp | 40Amp | |||||||||||||||||
CHARGEUR SOLAIRE | Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Courant de charge PV maximal | 40A | 60A | |||||||||||||||||
Tension continue | 12V/24V atuo travail | 24V/48V atuo travail | |||||||||||||||||
Plage MPPT @ Tension de fonctionnement | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Efficacité maximale | >90% | > 98% | |||||||||||||||||
Consommation électrique en veille | <2W | <2W | |||||||||||||||||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | Montage | montage mural | montage mural | ||||||||||||||||
Dimensions (L*H*P) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Poids net (CHG solaire) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Dimensions d'expédition (W*H*D) | 554*360*300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Poids d'expédition (CHG solaire) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
AUTRE | Application | Système d'alimentation hors réseau | |||||||||||||||||
Plage de température de fonctionnement | 0°C à 40°C | ||||||||||||||||||
Température de stockage | -15°C à 60°C | ||||||||||||||||||
Bruit audible | 60dB MAX | ||||||||||||||||||
Affichage | LED+LCD | ||||||||||||||||||
Norme Internet | TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP | ||||||||||||||||||
Protocole de communication | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 de IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Chargement (20GP/40GP/40HQ) | 460 pièces / 920 pièces / 1060 pièces | 320 pièces/640 pièces/750 pièces |
Emballage:
Directeur général de Brandon
Tél. : 86-158-5821-3997
Télécopieur : 86-551-6520-3660
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 P.R.Ch
Précédent :
Onduleur à onde sinusoïdale pure haute fréquence 2000w 2kw 2kva DC-ACProchaine :
Chargeur onduleur solaire à onde sinusoïdale pure 1000W-6000W hors réseauSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun