Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Power :
30KW/40KW/50KW/60KWVoltage :
380/400/415Vac, Three PhaseSize :
480*420*180mmCertificate :
CE/TUV, EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100/EN50549/VDE4105Lead time :
10 Working DAYSPayment :
T/T, Western UnionWarranty :
5/10 YEARSLes onduleurs de stockage d'énergie doivent convertir le courant alternatif de l'électricité de la ville en courant continu pour charger et stocker la batterie (batterie), puis convertir le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif de l'électricité de la ville pour l'utilisation de appareils ménagers lorsque l'électricité de la ville est coupée.
Description du produit
Produit recommandé : BSMBSM30K/40K/50K/60K-B Ce type d'onduleur est bien protégé et adapté à une utilisation en extérieur et est facile à installer.
Onduleur Smart On Grid
Images détaillées
Paramètres techniques
Articles | BSM30K-B | BSM40K-B | BSM50K-B | BSM60K-B |
Entrée CC | ||||
Max. Tension d'entrée PV | 1100Vdc | |||
Tension PV nominale | 600Vcc | |||
Max. Courant d'entrée PV | 60A (6x10A) | 90A (9x10A) | 120A (12x10A) | 120A (12x10A) |
Nombre de MPPT | 2 | 3 | 4 | 4 |
Nombre de chaînes PV par MPPT | 3月3日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
Plage de tension MPPT | 300Vdc~1000Vdc | |||
Tension de démarrage | 250Vcc | |||
Sortie CA | ||||
Puissance de sortie CA nominale | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Max. puissance de sortie | 30kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
Tension de sortie CA nominale | 380/400/415Vca | |||
Courant de sortie nominal | 45,6A | 60,8A | 75,9A | 91,2A |
Max. courant de sortie | 47,6 A | 63,5 A | 79,4 A | 95,3 A |
Fréquence nominale du réseau | 50/60 Hz | |||
Gamme de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Facteur de puissance | >0.99 pleine charge | |||
Facteur de puissance réglable | 0,8 (en avance) ~ 0,8 (en retard) | |||
THDi | <3% (puissance nominale) | |||
Efficacité | ||||
Max. Efficacité | 98,50% | 98,80 % | 98,80 % | 98,80 % |
Efficacité européenne | 98,30% | 98,30% | 98,40% | 98,45% |
Général | ||||
Dimensions (L×H×P) | 600×860×294mm | |||
Poids | 68kg | |||
Classe IP | IP65 | |||
Niveau de bruit | 25 dB | |||
Consommation électrique de nuit | <1W | |||
Type de refroidissement | Refroidissement à air forcé intelligent | |||
Altitude | 4000m (>3000m déclassement) | |||
Température de fonctionnement | -25ºC~+60ºC(>45ºC déclassement) | |||
Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) | |||
Affichage | LCD+LED | |||
la communication | RS485/WiFi/GPRS (facultatif) | |||
Borne CC | Terminal MC4 | |||
Borne CA | Terminal OT | |||
Méthode d'installation | Mural | |||
Standard | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, | |||
IEC61727, IEC62116 |
Emballage&Projets
Directeur général de Brandon
Tél. : 86-158-5821-3997
Télécopieur : 86-551-6520-3660
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 République populaire de Chine
Précédent :
Onduleur solaire Bluesun 50KW 60KW 80KW 100KW onduleur à grille solaire maison 380v 400v triphasé 50HzProchaine :
Système d'alimentation solaire à onduleur Bluesun 15KWA 20KVA 380v 12kw 15kw 17kw 20kwSe connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun