Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun
Power :
50KW/60KW/100KW/110KWVoltage :
MPPT 250V ~ 1000VSize :
600*860*294mmCertificate :
VDE4105/IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 /IEC61727 / EN50549 / CQC / CGCLead time :
10 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSLes onduleurs de stockage d'énergie doivent convertir le courant alternatif de l'électricité de la ville en courant continu pour charger et stocker la batterie (batterie), puis convertir le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif de l'électricité de la ville pour l'utilisation de appareils ménagers lorsque l'électricité de la ville est coupée.
Description du produit
Produit recommandé : BSM40K/50K/60K/100K/110K-B Ce type d'onduleur est bien protégé et adapté à une utilisation en extérieur et est facile à installer.
Onduleur Smart On Grid
Diagrammes de travail
Paramètres techniques
Modèle | BSM40K -B | BSM50K-B | BSM60K-B | BSM100K-B | BSM110K-B | |
Entrée CC | Max. Tension continue | 1100V | ||||
Tension de démarrage | 250V | |||||
Plage de tension MPPT | 250V ~ 1000V | |||||
Gamme MPPT Pleine Charge | 540V-880V | |||||
Courant maximum / MPPT | 26A/39A | 39A | 65A | |||
Nombre d'entrées CC | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | |
Numéro MPPT | 3 | 4 | ||||
Sortie CA | Puissance de sortie nominale | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | 110KW |
Max. Puissance active | 44KW | 55KW | 66KW | 110KW | 121KW | |
Tension de sortie nominale | 400V (Triphasé) | |||||
Plage de tension alternative | 400V±20% | |||||
Courant de sortie nominal | 57,7A | 72.2A | 86,5 A | 144A | 158.8A | |
Max. Courant de sortie | 63,5A | 79.4A | 95,3 A | 158.8A | 174.7A | |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | |||||
Pouahe r Facteur | 0,8 (En avance) -0,8 (En retard) | |||||
THD | <3% | |||||
Paramètres système | Max. Efficacité | 98,95% | 99,03 % | 98,85% | 99,01 % | 99,01 % |
Efficacité européenne | 98,45% | 98,51 % | 98,52% | 98,52% | ||
Système de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | |||||
Température de fonctionnement | -40°C~+60°C | |||||
Niveau de protection | IP65 | |||||
Consommation électrique en veille | <1W | <5W | ||||
Structure de la topologie | Sans transformateur | |||||
Altitude de fonctionnement | 5000m (Déclassement au-dessus de 4000m) | |||||
Affichage | LED + APP | |||||
la communication | RS485/WiFi/GPRS | |||||
Terminaison CA | OT/DT (MAX 50m㎡) | OT/DT (MAX 95m㎡) | OT/DT (MAX300m㎡) | |||
Attestation | IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 /IEC61727 / EN50S49 / CQC / CGC | |||||
Équipement de surveillance
Projets solaires
Coordonnées
Tél. : 86-158-5821-3997
Télécopieur : 86-551-6520-3660
Courriel : info@bluesunpv.com
Adresse : No.1499 Zhenxing Road, district de Shushan, 230031 Hefei, Chine
Se connecter avec les États-Unis tout sur Bluesun